Numer notowania: 207/D/2025
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Jednostka | Kupno | Sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2.2666 | 2.4820 | 2.3695 |
| Kanada | CAD | 1 | 2.4819 | 2.7170 | 2.6020 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5398 | 4.6349 | 4.5839 |
| Czechy | CZK | 1 | 0.1665 | 0.1822 | 0.1741 |
| Dania | DKK | 1 | 0.5421 | 0.5934 | 0.5670 |
| UGW | EUR | 1 | 4.0480 | 4.4316 | 4.2353 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4.6449 | 5.0856 | 4.8589 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0.3483 | 0.3817 | 0.3647 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0.3711 | 0.4069 | 0.3884 |
| USA | USD | 1 | 3.4802 | 3.8089 | 3.6481 |
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD


