Numer notowania: 112/D/2026
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Jednostka | Kupno | Sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2.4668 | 2.7016 | 2.5839 |
| Kanada | CAD | 1 | 2.5056 | 2.7435 | 2.6243 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5590 | 4.6556 | 4.6121 |
| Czechy | CZK | 1 | 0.1678 | 0.1837 | 0.1757 |
| Dania | DKK | 1 | 0.5424 | 0.5939 | 0.5684 |
| UGW | EUR | 1 | 4.0547 | 4.4384 | 4.2484 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4.6971 | 5.1425 | 4.9223 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0.3681 | 0.4030 | 0.3842 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0.3714 | 0.4066 | 0.3888 |
| USA | USD | 1 | 3.5029 | 3.8343 | 3.6697 |
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD


