Numer notowania: 133/C/2026
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Jednostka | Kupno | Sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2.5470 | 2.6953 | 2.6273 |
| Kanada | CAD | 1 | 2.5957 | 2.7466 | 2.6775 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4.6263 | 4.7241 | 4.6826 |
| Czechy | CZK | 1 | 0.1728 | 0.1838 | 0.1784 |
| Dania | DKK | 1 | 0.5609 | 0.5935 | 0.5790 |
| UGW | EUR | 1 | 4.2190 | 4.4795 | 4.3281 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4.9546 | 5.2004 | 5.0692 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0.3757 | 0.3976 | 0.3874 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0.3801 | 0.4023 | 0.3924 |
| USA | USD | 1 | 3.6982 | 3.8834 | 3.7846 |
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD


