Numer notowania: 74/D/2026
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Jednostka | Kupno | Sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2.4585 | 2.6914 | 2.5783 |
| Kanada | CAD | 1 | 2.4946 | 2.7308 | 2.6267 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5362 | 4.6305 | 4.5911 |
| Czechy | CZK | 1 | 0.1661 | 0.1819 | 0.1742 |
| Dania | DKK | 1 | 0.5399 | 0.5909 | 0.5668 |
| UGW | EUR | 1 | 4.0347 | 4.4160 | 4.2355 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4.6277 | 5.0652 | 4.8592 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0.3639 | 0.3984 | 0.3845 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0.3745 | 0.4098 | 0.3920 |
| USA | USD | 1 | 3.4088 | 3.7308 | 3.5912 |
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD


