Numer notowania: 225/C/2025
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Jednostka | Kupno | Sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2.3091 | 2.4440 | 2.3784 |
| Kanada | CAD | 1 | 2.5303 | 2.6784 | 2.6112 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5029 | 4.5977 | 4.5538 |
| Czechy | CZK | 1 | 0.1695 | 0.1804 | 0.1749 |
| Dania | DKK | 1 | 0.5486 | 0.5805 | 0.5662 |
| UGW | EUR | 1 | 4.1240 | 4.3790 | 4.2289 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4.6897 | 4.9240 | 4.7977 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0.3489 | 0.3698 | 0.3604 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0.3729 | 0.3946 | 0.3843 |
| USA | USD | 1 | 3.5808 | 3.7605 | 3.6684 |
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD


