Numer notowania: 174/A/2026
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Jednostka | Kupno | Sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2.5913 | 2.7427 | 2.6773 |
| Kanada | CAD | 1 | 2.6027 | 2.7553 | 2.6826 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5340 | 4.6295 | 4.5819 |
| Czechy | CZK | 1 | 0.1725 | 0.1834 | 0.1781 |
| Dania | DKK | 1 | 0.5585 | 0.5912 | 0.5766 |
| UGW | EUR | 1 | 4.2004 | 4.4190 | 4.3100 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4.9020 | 5.1464 | 5.0201 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0.3876 | 0.4103 | 0.3997 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0.3741 | 0.3960 | 0.3862 |
| USA | USD | 1 | 3.6189 | 3.8009 | 3.7085 |
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD


