Numer notowania: 219/C/2025
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Jednostka | Kupno | Sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2.3140 | 2.4508 | 2.3891 |
| Kanada | CAD | 1 | 2.5252 | 2.6743 | 2.6088 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5254 | 4.6236 | 4.5755 |
| Czechy | CZK | 1 | 0.1689 | 0.1799 | 0.1745 |
| Dania | DKK | 1 | 0.5486 | 0.5809 | 0.5666 |
| UGW | EUR | 1 | 4.1234 | 4.3779 | 4.2312 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4.6753 | 4.9129 | 4.7967 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0.3513 | 0.3721 | 0.3636 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0.3742 | 0.3964 | 0.3869 |
| USA | USD | 1 | 3.5685 | 3.7481 | 3.6570 |
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD


