Numer notowania: 91/C/2026
| Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Jednostka | Kupno | Sprzedaż | ||
| Australia | AUD | 1 | 2.5484 | 2.6967 | 2.6309 |
| Kanada | CAD | 1 | 2.5693 | 2.7189 | 2.6525 |
| Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5955 | 4.6910 | 4.6446 |
| Czechy | CZK | 1 | 0.1691 | 0.1799 | 0.1747 |
| Dania | DKK | 1 | 0.5513 | 0.5834 | 0.5691 |
| UGW | EUR | 1 | 4.1450 | 4.4012 | 4.2524 |
| W.Brytania | GBP | 1 | 4.7873 | 5.0246 | 4.9141 |
| Norwegia | NOK | 1 | 0.3829 | 0.4058 | 0.3957 |
| Szwecja | SEK | 1 | 0.3769 | 0.3989 | 0.3901 |
| USA | USD | 1 | 3.5467 | 3.7237 | 3.6336 |
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
NOK
SEK
USD


